¿NUEVE?

Posted by Publicadas por NINO

16 es sólo la mitad de 32

En los últimos días la prensa deportiva local e internacional ha destacado el récord de victorias consecutivas obtenido por el Inter de Milán. En efecto, el prestigioso club italiano ha logrado su décimo sexto triunfo al hilo en un campeonato de liga, superando así al Real Madrid y al Bayern Munich quienes ostentaban la para nada despreciable marca de 15 victorias consecutivas en sus respectivas ligas. De esta forma, según informa la prensa especializada, el Inter se ha convertido, en este rubro, en el monarca absoluto de Europa.

Indudablemente el club italiano tiene motivos para festejar, ya que alcanzar la mitad del récord del Rey de Copas no es un logro menor, aunque, claro está, mucho le falta todavía recorrer al equipo milanés para tan siquiera acercarse a las 32 victorias consecutivas que el Club Nacional de Football lograra, por el campeonato uruguayo, en la década del 40.

Vale aclarar que el Inter no pudo superar la marca de 16 partidos consecutivos, dado que el decimoséptimo lo empató.

La frase, por repetida, ya aburre, pero eso no la hace menos cierta:

COMO SIEMPRE, PRIMERO NACIONAL

LOS 32 PARTIDOS GANADOS EN FORMA CONSECUTIVA
POR EL CAMPEONATO URUGUAYO

Día Mes Año Rival Resultado

1) 13 octubre 1940 River Plate 3 1
2) 19 octubre 1940 Bella Vista 2 0
3) 27 octubre 1940 Sud América 2 0
4) 2 noviembre 1940 Defensor 4 2
5) 10 noviembre 1940 Wanderers 3 1
6) 16 noviembre 1940 Liverpool 3 1
7) 24 noviembre 1940 Racing 5 3
8) 30 noviembre 1940 Central 6 0
9) 8 diciembre 1940 Peñarol 5 1
10) 15 diciembre 1940 Rampla Juniors 5 0
11) 20 julio 1941 Bella Vista 3 2
12) 26 julio 1941 Defensor 6 0
13) 3 agosto 1941 Sud América 3 2
14) 17 agosto 1941 Liverpool 6 0
15) 24 agosto 1941 Rampla Juniors 4 1
16) 30 agosto 1941 Central 5 3
17) 6 septiembre 1941 Wanderers 3 2
18) 14 septiembre 1941 Peñarol 1 0
19) 21 septiembre 1941 Racing 4 0
20) 12 octubre 1941 River Plate 3 1
21) 18 octubre 1941 Bella Vista 3 1
22) 26 octubre 1941 Defensor 4 1
23) 1 noviembre 1941 Sud América 4 2
24) 9 noviembre 1941 River Plate 4 1
25) 15 noviembre 1941 Liverpool 4 2
26) 22 noviembre 1941 Rampla Juniors 6 1
27) 26 noviembre 1941 Racing 4 0
28) 30 noviembre 1941 CentraL 3 1
29) 7 diciembre 1941 Wanderers 3 2
30) 14 diciembre 1941 Peñarol 6 0
31) 4 julio 1942 Sud América 4 2
32) 12 julio 1942 Defensor 10 1


Publicado originalmente el 24 de febrero de 2007
Juanjo Testa para decano.com

Escrito por decano.com



Image Hosted by ImageShack.us

Ingrese su dirección de email:

Delivered by FeedBurner

Image Hosted by ImageShack.us